<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Diary of an Exhibition</title>
	<atom:link href="http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition</link>
	<description>A Diary of an Exhibition</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 16:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>18 febbraio: Betsky intervista Thonik al Triennale Design Museum</title>
		<link>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/02/14/18-febbraio-incontro-con-thonik-al-triennale-design-museum/</link>
		<comments>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/02/14/18-febbraio-incontro-con-thonik-al-triennale-design-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[attività]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design worlds]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[premsela]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Widdershoven]]></category>
		<category><![CDATA[thonik]]></category>
		<category><![CDATA[triennale]]></category>
		<category><![CDATA[triennale design museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[
Jump to English Version
Per tutto il periodo d&#8217;apertura, Graphic Design Worlds animerà la Triennale con eventi, workshop, attività didattiche e visite guidate. Dopo la presentazione di A New Kilo e gli incontri con le scuole (qui e qui), un nuovo appuntamento con i designer in mostra: il 18 febbraio alle ore 19 presso il Teatro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/02/14/18-febbraio-incontro-con-thonik-al-triennale-design-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita guidata Politecnico di Torino</title>
		<link>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/02/04/visita-guidata-politecnico-di-torino/</link>
		<comments>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/02/04/visita-guidata-politecnico-di-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio camuffo]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design worlds]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di torino]]></category>
		<category><![CDATA[triennale design museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[
2 febbraio
Incontro con Fabio Guida e gli studenti del corso di “Progetto grafico e virtuale” del Politecnico di Torino.
///
February 2
Guided tour for the students of the class &#8220;Graphic and virtual design&#8221;, accompanied by their teacher Fabio Guida, from the Politecnico of Turin.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/02/04/visita-guidata-politecnico-di-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro con i docenti delle scuole superiori</title>
		<link>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/02/03/incontro-con-i-docenti-delle-scuole-superiori/</link>
		<comments>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/02/03/incontro-con-i-docenti-delle-scuole-superiori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio camuffo]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design worlds]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[teatro agorà]]></category>
		<category><![CDATA[triennale design museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[

2 febbraio
Presentazione della mostra ai docenti delle scuole superiori di Milano: oltre 110 professori, che sono stati poi accompagnati attraverso l&#8217;esposizione dalle guide di Ad Artem.
///
February 2
Introducing the exhibition to the teachers of high schools in Milan: over 110 teachers, who were then guided through the show by the team of Ad Artem.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/02/03/incontro-con-i-docenti-delle-scuole-superiori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;inaugurazione di Graphic Design Worlds!</title>
		<link>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/31/allinaugurazione-di-graphic-design-worlds/</link>
		<comments>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/31/allinaugurazione-di-graphic-design-worlds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio camuffo]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design worlds]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[silvana annicchiarico]]></category>
		<category><![CDATA[triennale]]></category>
		<category><![CDATA[triennale design museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/31/allinaugurazione-di-graphic-design-worlds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphic Design Worlds opening</title>
		<link>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/24/graphic-design-worlds-opening/</link>
		<comments>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/24/graphic-design-worlds-opening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design worlds]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[triennale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[
Invitiamo tutti coloro che ci seguono all&#8217;inaugurazione di Graphic Design Worlds, domani martedì 25 gennaio ore 19.00 presso la Triennale di Milano, viale Alemagna 6. Durante l&#8217;inaugurazione ci sarà la possibilità di incontrare i designer in mostra, che saranno disponibili anche per presentare il proprio allestimento. Vi aspettiamo numerosi!
///
You are invited to the opening of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/24/graphic-design-worlds-opening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDW lavori in corso &#8211; Giorno 4</title>
		<link>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/23/gdw-lavori-in-corso-giorno-4/</link>
		<comments>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/23/gdw-lavori-in-corso-giorno-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Suggestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[
Anche di sabato e domenica Graphic Design Worlds non si ferma: designer e allestitori lavorano a pieno regime e in Galleria ormai il più è fatto. Gli arrivi però non sono finiti, infatti oggi ci raggiungeranno anche Richard van der Laken (De Designpolitie), Erik Kessels (KesselsKramer), gli FF3300 e i Julia, mentre sono già arrivati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/23/gdw-lavori-in-corso-giorno-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDW /Words #11 &#8211; Stare al mondoSilvia Sfligiotti</title>
		<link>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/22/gdw-words-11-stare-al-mondosilvia-sfligiotti/</link>
		<comments>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/22/gdw-words-11-stare-al-mondosilvia-sfligiotti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 15:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Suggestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[critic]]></category>
		<category><![CDATA[electa]]></category>
		<category><![CDATA[essay]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design words]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design worlds words]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[saggio]]></category>
		<category><![CDATA[silvia sfligiotti]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[triennale di milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[
Jump to English version
«Mi è difficile parlare di una scena contemporanea della grafica italiana: non sono davvero sicura che esista. Non perché qui manchino i grafici – certi giorni ho l’impressione che a Milano non si faccia altro – ma perché i nostri modi di agire sono molto diversi, tanto diversi che a volte non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/22/gdw-words-11-stare-al-mondosilvia-sfligiotti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDW lavori in corso &#8211; Giorno 3</title>
		<link>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/21/gdw-lavori-in-corso-giorno-3/</link>
		<comments>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/21/gdw-lavori-in-corso-giorno-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 17:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Suggestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Åbäke]]></category>
		<category><![CDATA[Angelika Burtscher]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Lupo]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Earls]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design worlds]]></category>
		<category><![CDATA[Lungomare]]></category>
		<category><![CDATA[metahaven]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[triennale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[
Si lavora a pieno regime: ormai girano per la Galleria anche gli Åbäke, Daniel van der Velden dei Metahaven, Elliott Earls, Tommaso Garner, Angelika Burtscher e Daniele Lupo. È un piacere vederli tutti al lavoro, ognuno sul proprio scenario &#8211; la vicinanza fisica, poi, dà vita a magnifici contrasti, sempre più interessanti man mano che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/21/gdw-lavori-in-corso-giorno-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDW /Words #10 &#8211; Graphic designer, gente con dei problemi &#8211; Carlo Vinti</title>
		<link>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/21/gdw-words-10-graphic-designer-gente-con-dei-problemi-carlo-vinti/</link>
		<comments>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/21/gdw-words-10-graphic-designer-gente-con-dei-problemi-carlo-vinti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Suggestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<category><![CDATA[carlo vinti]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[critica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design worlds]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design worlds words]]></category>
		<category><![CDATA[saggio]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[
Jump to English version
«“Loro si chiamano grafici, gli altri dicono pubblicitari. Sono comunque gente con dei problemi”. È proprio così che i graphic designer venivano definiti in un articolo del settimanale italiano “L’Europeo” uscito in pieno miracolo economico, nella primavera del 1962. Era piuttosto raro allora, come lo è oggi, che i grafici trovassero spazio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/21/gdw-words-10-graphic-designer-gente-con-dei-problemi-carlo-vinti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDW /Words #9 &#8211; Vive La Différence! Emily King</title>
		<link>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/20/gdw-words-9-vive-la-difference-emily-king/</link>
		<comments>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/20/gdw-words-9-vive-la-difference-emily-king/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Libri e Riviste]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[critica]]></category>
		<category><![CDATA[electa]]></category>
		<category><![CDATA[emily king]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design worlds]]></category>
		<category><![CDATA[saggio]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[
«&#8230; Come quasi tutti gli uffici, gli studi di graphic design sono piccoli mondi, con i loro usi e costumi. Nel corso degli ultimi due anni ho scritto su M/M un libro di cui GTF ha curato la veste grafica. La prolungata frequentazione dello studio parigino di M/M e di quello londinese di GTF mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2011/01/20/gdw-words-9-vive-la-difference-emily-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

